Bienvenue sur PetitMonde.com. Aller directement à la navigation, au contenu ou à la recherche.
Note importante : Si vous voyez ce message, c'est que votre fureteur ne supporte pas la nouvelle feuille de style (CSS) de PetitMonde.com ou qu'il n'est pas conforme aux normes du World Wide Web Consortium (W3C). Ses menus et tout son contenu demeurent accessibles mais la présentation visuelle se trouve affectée. Voir dans « À propos du site » pour plus d'information sur l'accessibilité.
Dans quelques années, il risque vraiment d’y avoir beaucoup de Léa, de Jade, de Samuel et de William dans les cours d’école car il s’agit encore des prénoms les plus donnés aux nouveaux-nés québécois en 2006!
| Rang | Nom | # |
|---|---|---|
| 1 | LEA | 540 |
| 2 | JADE | 401 |
| 3 | ROSALIE | 390 |
| 4 | FLORENCE | 363 |
| 5 | LAURIE | 321 |
| 6 | GABRIELLE | 317 |
| 7 | SARAH | 312 |
| 8 | CAMILLE | 300 |
| 9 | OCEANE | 298 |
| 10 | LAURENCE | 295 |
| 11 | NOEMIE | 287 |
| 12 | EMMA | 283 |
| 13 | EMILIE | 282 |
| 14 | JULIETTE | 273 |
| 15 | MAIKA | 272 |
| 16 | CORALIE | 268 |
| 17 | JUSTINE | 262 |
| 18 | MEGANE | 255 |
| 19 | ARIANE | 246 |
| 20 | EMY | 246 |
| 21 | CHLOE | 236 |
| 22 | AUDREY | 234 |
| 23 | ANNABELLE | 225 |
| 24 | MARIANNE | 220 |
| 25 | CHARLOTTE | 219 |
| Rang | Nom | # |
|---|---|---|
| 1 | WILLIAM | 857 |
| 2 | SAMUEL | 796 |
| 3 | ALEXIS | 704 |
| 4 | NATHAN | 665 |
| 5 | THOMAS | 665 |
| 6 | ANTOINE | 648 |
| 7 | GABRIEL | 633 |
| 8 | JUSTIN | 616 |
| 9 | OLIVIER | 611 |
| 10 | FELIX | 587 |
| 11 | ZACHARY | 582 |
| 12 | XAVIER | 569 |
| 13 | JEREMY | 556 |
| 14 | ALEXANDRE | 536 |
| 15 | MATHIS | 528 |
| 16 | ANTHONY | 504 |
| 17 | JACOB | 500 |
| 18 | RAPHAEL | 466 |
| 19 | EMILE | 438 |
| 20 | VINCENT | 435 |
| 21 | NICOLAS | 413 |
| 22 | BENJAMIN | 347 |
| 23 | MAXIME | 343 |
| 24 | TRISTAN | 321 |
| 25 | NOAH | 316 |
Pour avoir des suggestions de prénoms ou pour savoir si un prénom est fréquemment utilisé au Québec, consultez la banque de prénoms compilée par la Régie des rentes du Québec.