Bienvenue sur PetitMonde.com. Aller directement à la navigation, au contenu ou à la recherche.
Note importante : Si vous voyez ce message, c'est que votre fureteur ne supporte pas la nouvelle feuille de style (CSS) de PetitMonde.com ou qu'il n'est pas conforme aux normes du World Wide Web Consortium (W3C). Ses menus et tout son contenu demeurent accessibles mais la présentation visuelle se trouve affectée. Voir dans « À propos du site » pour plus d'information sur l'accessibilité.
Geneviève Doray
Dans quelques années, il risque dy avoir beaucoup de Léa et beaucoup de Samuel dans les cours décole puisquil sagit respectivement des deux prénoms les plus populaires. Par contre, les Francine ou Sylvain ne seront pas légion puisquen 2004, seulement 1 bébé a été nommé ainsi. C'est ce qu'indique la banque de prénoms 2004 compilée par la Régie des rentes du Québec et qui est maintenant disponible.
Voici les dix prénoms les plus utilisés chez les nouveaux-nés de 2004 ainsi que leur fréquence d'utilisation.
![]() |
![]() |
| FILLES | GARÇONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEA | 544 | 1 | SAMUEL | 964 | |
| 2 | ROSALIE | 360 | 2 | WILLIAM | 815 | |
| 3 | NOEMIE | 318 | 3 | ALEXIS | 640 | |
| 4 | LAURENCE | 315 | 4 | GABRIEL | 588 | |
| 5 | JADE | 307 | 5 | JEREMY | 585 | |
| 6 | MEGANE | 293 | 6 | XAVIER | 555 | |
| 7 | SARAH | 291 | 7 | FELIX | 539 | |
| 8 | AUDREY | 281 | 8 | THOMAS | 535 | |
| 9 | CAMILLE | 277 | 9 | ANTOINE | 525 | |
| 10 | CORALIE | 277 | 10 | OLIVIER | 521 | |
| 11 | MEGAN | 254 | 11 | MATHIS | 514 | |
| 12 | ARIANE | 253 | 12 | ANTHONY | 495 | |
| 13 | FLORENCE | 251 | 13 | NATHAN | 481 | |
| 14 | GABRIELLE | 251 | 14 | ZACHARY | 476 | |
| 15 | LAURIE | 250 | 15 | NICOLAS | 428 | |
| 16 | OCEANE | 243 | 16 | ALEXANDRE | 413 | |
| 17 | EMILIE | 235 | 17 | JUSTIN | 399 | |
| 18 | JULIETTE | 224 | 18 | JACOB | 389 | |
| 19 | CHLOE | 217 | 19 | RAPHAEL | 381 | |
| 20 | AMELIE | 216 | 20 | VINCENT | 381 | |
| 21 | EMY | 214 | 21 | BENJAMIN | 361 | |
| 22 | MAUDE | 201 | 22 | EMILE | 361 | |
| 23 | JUSTINE | 187 | 23 | MATHIEU | 334 | |
| 24 | ALICIA | 184 | 24 | MAXIME | 314 | |
| 25 | CATHERINE | 183 | 25 | SIMON | 281 | |
Pour avoir des suggestions de prénoms, pour savoir si le prénom que vous souhaitez donner à votre enfant est fréquemment utilisé au Québec, pour savoir combien de nouveaux-nés portent tel ou tel prénom ces dernières années, consultez la banque de prénoms compilée par la Régie des rentes du Québec.